大鹏60秒:精液检查正常参考值
参数 | 参考值下限(第五版) | 参考值下限 (第四版) |
精液体积(ml) | 1.5 (1.4-1.7) | ≥2.0 |
总精子数(10^6/一次射精) | 39(33-46) | ≥40 |
精子密度(10^6/ml) | 15(12-16) | ≥20 |
总活力(PR+NP,%) | 40(38-42) | a+b≥50或a≥25 |
快速前向运动(PR,%) | 32(31-34) | |
存活率(活精子,%) | 58(55-63) | ≥50 |
形态(正常形态,%) | 4(3-4) | ≥15 |
其他常用统计数据 | ||
PH | ≥7.2 | ≥7.2 |
圆形细胞 | ≤5×10^6/ml | ≤5×10^6/ml |
过氧化物酶染色阳性白细胞(10^6/ml) | <1.0 | <1.0 |
MAR试验(附着珠上的活动精子,%) | <50 | <10 |
免疫珠试验(附着珠上的活动精子,%) | <50 | <50 |
精浆果糖(mU/一次射精) | ≥13 |
点击左下角「阅读原文」快速查看男性科普课程。
原创文章,禁止转载,欢迎分享到朋友圈
转载、投稿、合作: