大鹏60秒:精液检查正常参考值
精液检查,临床比较常用的是1999年世界卫生组织(WHO)第4版标准和2009年WHO地5版标准,目前,多数医院采用后者,但是仍有一些医院采用的是1999年的标准,在看报告时需要注意医院采用的标准。
一些朋友拿着检查单子,看不同的医生得到不同的结果,一个很重要的原因是医生采用的参考值不同。
参数 | 参考值下限(第五版) | 参考值下限 (第四版) |
精液体积(ml) | 1.5 (1.4-1.7) | ≥2.0 |
总精子数(10^6/一次射精) | 39(33-46) | ≥40 |
精子密度(10^6/ml) | 15(12-16) | ≥20 |
总活力(PR+NP,%) | 40(38-42) | a+b≥50或a≥25 |
快速前向运动(PR,%) | 32(31-34) | |
存活率(活精子,%) | 58(55-63) | ≥50 |
形态(正常形态,%) | 4(3-4) | ≥15 |
其他常用统计数据 | ||
PH | ≥7.2 | ≥7.2 |
圆形细胞 | ≤5×10^6/ml | ≤5×10^6/ml |
过氧化物酶染色阳性白细胞(10^6/ml) | <1.0 | <1.0 |
MAR试验(附着珠上的活动精子,%) | <50 | <10 |
免疫珠试验(附着珠上的活动精子,%) | <50 | <50 |
精浆果糖(mU/一次射精) | ≥13 |
精液液检查的注意事项,请戳:。
参考文献:李宏军等主编.实用男科学第2版.科学出版社.2015.图片来源:pixabay
长按指纹,一键关注
欢迎分享到朋友圈
转载、合作:
↓↓↓ 点击「阅读原文」快速查看男性科普课程。